কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এ ১০:১৩ AM
কন্টেন্ট: পাতা
প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঋণ বিহীন কর্মসংস্থান সৃষ্টি
( 2022-2023 অর্থবছর )
| ক্রঃ নং | আত্মকর্মীর নাম ও ঠিকানা | গৃহিত প্রকল্পে ধরণ | মাসিক গড় আয় |
| 01. | মোঃ সাইফুল ইসলাম,গ্রাম-হোসেনপুর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা | সাইফুল গরুর খামার | 10,500/- |
| 02. | ঝরনা বেগম.গ্রাম-ভিংলাবাড়ী,দেবিদ্বার,কুমিল্লা | গরু মোটাতাজা করন | 9,500/- |
| 03. | মোঃ সুমন মিয়া, গ্রাম-বাঙ্গুরী,দেবিদ্বার,কুমিল্লা | মোল্লা দুগ্ধ খামার | 10,500/- |
| 04. | মোসাঃ ফাতেমা বেগম, গ্রাম-বাঙ্গুরী, দেবিদ্বার,কুমিল্লা | কাজী গাভী পালন | 7,000/- |
| 05. | আশিকুল ইসলাম,গ্রাম-ডালকরপাড়া,দেবিদ্বার,কুমিল্লা | আশিক গরুর খামার | 9,500/- |
| 06 | অপু আহাম্মদ, গ্রাম-গঙ্গানগর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা | অপু গরুরু খামার | 15,000/- |
| 07 | শাহ আলম,গ্রাম-রসুলপুর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা | শাহআলম গরুর খামার | 11,000/- |
| 08 | সুরাইয়া আক্তার, গ্রাম-গোপালপুর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা | গরুমোটা তাজা করন | 9,500/- |
| 09 | আকলিমা আক্তার,গ্রাম-গোপালপুর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা | গরুমোটা তাজা করন | 10,500/- |
| 10 | নিলুফা বেগম,গ্রাম-বাঙ্গুরী, দেবিদ্বার,কুমিল্লা | গাভী পালন | 7,000/- |
| 11 | ছানা উল্লাহ, গ্রাম-বাঙ্গুরী, দেবিদ্বার,কুমিল্লা | গাভী পালন | 9,500/- |
| 12 | নাজমুল হাছান,গ্রাম-গঙ্গানগর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা | নাজমুল গরুর খামার | 8,500/- |
| 13 | ইকবাল,গ্রা্ম-রগুরামপুর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা | ইকবাল গরুর খামার | 10,500/- |
| 14 | রাশেদা আক্তার, গ্রাম-হযরতপুর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | রাশেদা গরুর খামার | 9,000/- |
| 15 | আঃ আলীম খান,গ্রাম-বাঙ্গুরী, দেবিদ্বার,কুমিল্লা | খান গরুর খামার | 8,000/- |
| 16 | এ আর আনোয়ার,গ্রাম- বারুর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | আনোয়ার গরুর খামার | 7,500/- |
| 17 | মোঃ নাজমুল হাসান,গ্রাম-নারায়নপুর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা | নাজমুল গরুর খামার | 8,000/- |
| 18 | নাজমুল হাসান,গ্রাম-বাঙ্গুরী, দেবিদ্বার,কুমিল্লা | হাসান গরুর খামার | 10,000/- |
| 19 | মোঃমামুন, গ্রাম-ভিংলাবাড়ী,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | গরুমোটা তাজাকরন | 7,000/- |
| 20 | মোঃ জাহের মিয়া,গ্রাম-ভিংলাবাড়ী,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | গরুমোটা তাজাকরন | 10,500/- |
| 21 | মোঃ শাকিল , গ্রাম-কাশারীখোলা,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | শাকিল গরুর খামার | 11,000/- |
| 22 | মোঃ নুরুল ইসলাম,গ্রাম-কাশারীখোলা,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | সরকার গরুর খামার | 9,500/- |
| 23 | সামিউল আলম শাওন, গ্রাম-গঙ্গানগর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | সামিউল গরুর খামার | 10,500/- |
| 24 | মোঃ আক্তার হোসেন,গ্রাম-গঙ্গানগর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | আক্তার গরুর খামার | 7,000/- |
| 25 | মোঃ আশরাফূল ইসলাম,গ্রাম-চন্ডিপুর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা | গরুর খামার | 11,000/- |
| 26 | মোঃ আশরাফূল ইসলাম,গ্রাম-ডালকর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | আশরাফু গাভীর খামার | 9,500/- |
| 27 | মোঃ রুবেল মিয়া,গ্রাম-গোপালপুর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | রুবেল গরুর খামার | 10,500/- |
| 28 | স্বপন মিয়া,গ্রাম-গোপালপুর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | স্বপন গরুর খামার | 7,000/- |
| 29 | মোঃ জাকারিয়া মাসুদ রিফাত গ্রাম-গঙ্গানগর | জাকারিয়া গরুর খামার | 10,500/- |
| 30 | ইমরান হোসেন,গ্রাম-জাফরগঞ্জ,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | ইমরান গরুরর খামার | 9,000/- |
| 31 | মোঃ সোহাগ মিয়া,গ্রাম-কামারচর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | সোহাগ গরুর খামার | 10,500/- |
| 32 | মোসাঃ শারমিন আক্তার,গ্রাম-মরিচাকান্দা,দেবিদ্বার,কুমিল্লা | গরুমোটাতাজা করন | 8,000/- |
| 33 | ফাতেমা আক্তার,গ্রাম-মরিচাকান্দা,দেবিদ্বার,কুমিল্লা | গরুমোটাতাজা করন | 7,500/- |
| 34 | শারমিন আক্তার,গ্রাম-শিবনগর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | শারমিন গরুর খামার | 8,000/- |
| 35 | এমরান,গ্রাম-হোসেনপুর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | এমরান গরুর খামার | 10,000/- |
| 36 | সাদ্দাম হোসেন,গ্রাম-জাফরগঞ্জ,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | সাদ্দাম গরুরর খামার | 7,000/- |
| 37 | পলি রানী সূত্রধর,গ্রাম-জয়পুর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | রানী গরুর খামার | 8,500/- |
| 38 | ইকবাল খা,গ্রাম+পোঃ-মরিচাকান্দা,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | গরু মোটাতাজা করন | 7,500/- |
| 39 | জাহাঙ্গীর আলম,গ্রাম-মরিচাকান্দা,দেবিদ্বার,কুমিল্লা | গরু মোটাতাজা করন | 10,500/- |
| 40 | মোঃ জয়দল হোসেন,গ্রাম-রামনগর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | জয়দল গরুর খামার | 10,500/- |
| 41 | মোঃ জোবায়ের হাবিব হিমেল,গ্রাম-নারায়নপুর,দেবিদ্বার | হিমেল গরুর খামার | 7,000/- |
| 42 | মোঃ ফারুক আহাম্মদ,গ্রাম-ধামতী,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | ফারুক মৎস্য প্রকল্প | 9,500/- |
| 43 | আয়শা আক্তার,গ্রাম-কুরুইন,দেবিদ্বা,কুমিল্লা। | সেলাই প্রকল্প | 15,000/- |
| 44 | লাভলী আক্তার,গ্রাম-কুরুইন ,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | সেলাই প্রকল্প | 11,000/- |
| 45 | মোঃ দ্বীন ইসলাম, গ্রাম-গঙ্গানগর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | ইসলাম গরুর খামার | 7,000/- |
| 46 | মোঃ জাহিদ হাছান,গ্রাম-রামনগর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | জাহিদ গরুর খামার | 9,500/- |
| 47 | মোঃ ওমর ফারুক,গ্রাম-পিরোজপুর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | ফারুক গরুর খামার | 8,500/- |
| 48 | আল মামুন, গ্রাম-দঃভিংলাবাড়ী,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | গরু মোটাতাজা করন | 10,500/- |
| 49 | মোঃ রুবেল, গ্রাম-দঃভিংলাবাড়ী,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | গরু মোটাতাজা করন | 9,000/- |
| 50 | মোঃ সেলিম,গ্রাম-বাকসার,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | সেলিম গরুর খামার | 8,000/- |
| 51 | মোঃ জোবায়ের হোসেন,গ্রাম-গ্রাম গঙ্গানগর, দেবিদ্বার, কুমিল্লা। | জোবায়ের গরুর খামার | 7,500/- |
| 52 | মোঃ সাইফুল ইসলাম,গ্রাম-জাফরগঞ্জ,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | সাইফুল গরুর খামার | 8,000/- |
| 53 | মোঃ আছমা আক্তার,গ্রাম-ছোপাড়া,দেবিদ্বার,কুমিল্লা | দুলাল গরুর খামার | 10,000/- |
| 54 | জেসমীন আক্তার,গ্রাম-মরিচাকান্দা,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | গরু মোটাতাজা করন | 7,000/- |
| 55 | নাঈম , গ্রাম-মরিচাকান্দা,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | গরু মোটাতাজা করন | 10,500/- |
| 56 | আয়শা আক্তার,গ্রাম-গ্রাম-মরিচাকান্দা,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | গরু মোটাতাজা করন | 11,000/- |
| 57 | বিউটি , গ্রাম-মরিচাকান্দা,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | গরুর খামার | 9,500/- |
| 58 | আশিকুল ইসলাম,গ্রাম-ডালকরপাড়া,দেবিদ্বার,কুমিল্লা | গাভীর খামার | 9,500/- |
| 59 | অপু আহাম্মেদ, গ্রাম-গঙ্গানগর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | অপু গরুর খামার | 15,000/- |
| 60 | মোঃ শাহাজালাল সরকার, গ্রাম-মরিচাকান্দা,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | গরু মোটাতাজা করন | 9,500/- |
| 61 | শিল্পি আক্তার, গ্রাম-মরিচাকান্দা,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | গরু মোটাতাজা করন | 10,500/- |
| 62 | ফারুক মিয়া , গ্রাম-মরিচাকান্দা,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | গরু মোটাতাজা করন | 7,000/- |
| 63 | শারমিন আক্তার, গ্রাম-মরিচাকান্দা,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | গরু মোটাতাজা খামার | 9,500/- |
| 64 | মোঃ নাজমুল হাসান,গ্রাম-নারায়নপুর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা | নাজমূল গরুর খামার | 9,000/- |
| 65 | সামিউল আলম শাওন ,গ্রাম-গঙ্গানগর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | সামিউল গরুর খামার | 10,500/- |
| 66 | আলী হোসেন ,গ্রাম-ছেচড়্রাপুকুরিয়া,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | গরুমোটাতাজাকরণ | 8,000/- |
| 67 | আমির হোসেন সরকার,গ্রাম-ভিংলাবাড়ী,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | গরুমোটাতাজাকরণ | 7,500/- |
প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঋণ সহায়তাসহ ও ঋণ সহায়তা বিহীন কর্মসংস্থান সৃষ্টি
( 2022-2023 অর্থবছর )
| ক্রঃনং | আত্মকর্মীর নাম ও ঠিকানা | গৃহীত প্রকল্পের ধরন | মাসিক গড় আয় | ঋণীর মোবাইল নম্বর | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| 01. | মোঃ সাইফুল ইসলাম,গ্রাম-হোসেনপুর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা | সাইফুল গরুর খামার | 10,500/- | 01861-455676 | |
| 02. | মোঃ রুবেল মিয়া, গ্রাম-ভিংলাবাড়ী,দেবিদ্বার,কুমিল্লা | গরু মোটাতাজা করন | 11,000/- | 01884-130065 | |
| 03. | ঝরনা বেগম.গ্রাম-ভিংলাবাড়ী,দেবিদ্বার,কুমিল্লা | গরু মোটাতাজা করন | 9,500/- | 01748-036972 | |
| 04. | মোঃ সুমন মিয়া, গ্রাম-বাঙ্গুরী,দেবিদ্বার,কুমিল্লা | মোল্লা দুগ্ধ খামার | 10,500/- | 01838-792600 | |
| 05. | মোসাঃ ফাতেমা বেগম, গ্রাম-বাঙ্গুরী, দেবিদ্বার,কুমিল্লা | কাজী গাভী পালন | 7,000/- | 01735-060152 | |
| 06. | আশিকুল ইসলাম,গ্রাম-ডালকরপাড়া,দেবিদ্বার,কুমিল্লা | আশিক গরুর খামার | 9,500/- | 01845-790198 | |
| 07 | অপু আহাম্মদ, গ্রাম-গঙ্গানগর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা | অপু গরুরু খামার | 15,000/- | 01818-829464 | |
| 08 | শাহ আলম,গ্রাম-রসুলপুর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা | শাহআলম গরুর খামার | 11,000/- | 01851-915242 | |
| 09 | সুরাইয়া আক্তার, গ্রাম-গোপালপুর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা | গরুমোটা তাজা করন | 9,500/- | 01916-707964 | |
| 10 | আকলিমা আক্তার,গ্রাম-গোপালপুর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা | গরুমোটা তাজা করন | 10,500/- | 01743-586602 | |
| 11 | নিলুফা বেগম,গ্রাম-বাঙ্গুরী, দেবিদ্বার,কুমিল্লা | গাভী পালন | 7,000/- | 01707-790037 | |
| 12 | ছানা উল্লাহ, গ্রাম-বাঙ্গুরী, দেবিদ্বার,কুমিল্লা | গাভী পালন | 9,500/- | 01983-514812 | |
| 13 | নাজমুল হাছান,গ্রাম-গঙ্গানগর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা | নাজমুল গরুর খামার | 8,500/- | 01784-940992 | |
| 14 | ইকবাল,গ্রা্ম-রগুরামপুর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা | ইকবাল গরুর খামার | 10,500/- | 01870-519986 | |
| 15 | রাশেদা আক্তার, গ্রাম-হযরতপুর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | রাশেদা গরুর খামার | 9,000/- | 014780-618980 | |
| 16 | মফিজুল ইসলাম ভুঞা,গ্রাম-বাঙ্গুরী, দেবিদ্বার,কুমিল্লা | ভূঞা গরুর খামার | 10,500/- | 01823-160320 | |
| 17 | আঃ আলীম খান,গ্রাম-বাঙ্গুরী, দেবিদ্বার,কুমিল্লা | খান গরুর খামার | 8,000/- | 01946-673254 | |
| 18 | এ আর আনোয়ার,গ্রাম- বারুর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | আনোয়ার গরুর খামার | 7,500/- | 01782-099614 | |
| 19 | মোঃ নাজমুল হাসান,গ্রাম-নারায়নপুর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা | নাজমুল গরুর খামার | 8,000/- | 01842-424209 | |
| 20 | নাজমুল হাসান,গ্রাম-বাঙ্গুরী, দেবিদ্বার,কুমিল্লা | হাসান গরুর খামার | 10,000/- | 01864-282538 | |
| 21 | মোঃমামুন, গ্রাম-ভিংলাবাড়ী,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | গরুমোটা তাজাকরন | 7,000/- | 01860-756865 | |
| 22 | মোঃ জাহের মিয়া,গ্রাম-ভিংলাবাড়ী,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | গরুমোটা তাজাকরন | 10,500/- | 01724-555375 | |
| 23 | মোঃ শাকিল , গ্রাম-কাশারীখোলা,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | শাকিল গরুর খামার | 11,000/- | 01828-386563 | |
| 24 | মোঃ নুরুল ইসলাম,গ্রাম-কাশারীখোলা,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | সরকার গরুর খামার | 9,500/- | 01869-204347 | |
| 25 | সামিউল আলম শাওন, গ্রাম-গঙ্গানগর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | সামিউল গরুর খামার | 10,500/- | 01779-569648 | |
| 26 | মোঃ আক্তার হোসেন,গ্রাম-গঙ্গানগর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | আক্তার গরুর খামার | 7,000/- | 01706-558156 | |
| 27 | মোঃ মাসুদ খান, গ্রাম-গজারিয়া,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | খান গরুর খামার | 9,500/- | 01831-378381 | |
| 28 | মর্জিনা,গ্রাম-গজারিয়া,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | মর্জিনা গরুর খামার | 15,000/- | 01909-511475 | |
| 29 | মোঃ আশরাফূল ইসলাম,গ্রাম-চন্ডিপুর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা | আশরাফুল গরুর খামার | 11,000/- | 01756-872271 | |
| 30 | মোঃ আশরাফূল ইসলাম,গ্রাম-ডালকর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | আশরাফু গাভীর খামার | 9,500/- | 01713-866426 | |
| 31 | মোঃ রুবেল মিয়া, গ্রাম-গোপালপুর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | রুবেল গরুর খামার | 10,500/- | 01715-968325 | |
| 32 | স্বপন মিয়া,গ্রাম-গোপালপুর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | স্বপন গরুর খামার | 7,000/- | 01956-253864 | |
| 33 | লাভলী আক্তার,গ্রাম-গজারিয়া,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | লাভলী গুরু খামার | 9,500/- | 01824-728989 | |
| 34 | মোঃ জালাল,গ্রাম-গজারিয়া ,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | জালাল গরুর খামার | 8,500/- | 01880988190 | |
| 35 | মোঃ জাকারিয়া মাসুদ রিফাত গ্রাম-গঙ্গানগর | জাকারিয়া গরুর খামার | 10,500/- | 01863698070 | |
| 36 | ইমরান হোসেন,গ্রাম-জাফরগঞ্জ,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | ইমরান গরুরর খামার | 9,000/- | 01910-455032 | |
| 37 | মোঃ সোহাগ মিয়া,,গ্রাম-কামারচর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | সোহাগ গরুর খামার | 10,500/- | 01877-621561 | |
| 38 | মোসাঃ শারমিন আক্তার, গ্রাম-মরিচাকান্দা,দেবিদ্বার,কুমিল্লা | গরুমোটাতাজা করন | 8,000/- | 01319-292730 | |
| 39 | ফাতেমা আক্তার,গ্রাম-মরিচাকান্দা,দেবিদ্বার,কুমিল্লা | গরুমোটাতাজা করন | 7,500/- | 01905-289575 | |
| 40 | শারমিন আক্তার,গ্রাম-শিবনগর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | শারমিন গরুর খামার | 8,000/- | 01798-696285 | |
| 41 | এমরান, গ্রাম-হোসেনপুর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | এমরান গরুর খামার | 10,000/- | 01777-666737 | |
| 42 | রাসেল মিয়া,গ্রাম-ডালকরপাড়া,দেবিদ্বার,কুমিল্লা | রসেল গরুর খামার | 7,000/- | 01852-389169 | |
| 43 | সাদ্দাম হোসেন,গ্রাম-জাফরগঞ্জ,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | সাদ্দাম গরুরর খামার | 7,000/- | 01719-519315 | |
| 44 | পলি রানী সূত্রধর,গ্রাম-জয়পুর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | রানী গরুর খামার | 8,500/- | 01913-667843 | |
| 45 | ইকবাল খা,গ্রাম+পোঃ-মরিচাকান্দা,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | গরু মোটাতাজা করন | 7,500/- | 01795-682952 | |
চলমান পাতা-02
পাতা-02
| ক্রঃনং | আত্মকর্মীর নাম ও ঠিকানা | গৃহীত প্রকল্পের ধরন | মাসিক গড় আয় | ঋণীর মোবাইল নম্বর | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| 46 | জাহাঙ্গীর আলম,গ্রাম-মরিচাকান্দা,দেবিদ্বার,কুমিল্লা | গরু মোটাতাজা করন | 10,500/- | 01828-472129 | |
| 47 | মোঃ সাইফুল , গ্রাম-গজারিয়া,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | গরু মোটাতাজা করন | 11,000/- | 01753-136452 | |
| 48 | সুমি আক্তার, গ্রাম-গজারিয়া,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | সাইফুল গরুর খামার | 9,500/- | 01810-465947 | |
| 49 | মোঃ জয়দল হোসেন,গ্রাম-রামনগর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | জয়দল গরুর খামার | 10,500/- | 01752-104416 | |
| 50 | মোঃ জোবায়ের হাবিব হিমেল,গ্রাম-নারায়নপুর,দেবিদ্বার | হিমেল গরুর খামার | 7,000/- | 01757-133409 | |
| 51 | মোঃ ফারুক আহাম্মদ,গ্রাম-ধামতী,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | ফারুক মৎস্য প্রকল্প | 9,500/- | 01849-815510 | |
| 52 | আয়শা আক্তার,গ্রাম-কুরুইন,দেবিদ্বা,কুমিল্লা। | সেলাই প্রকল্প | 15,000/- | 01811-678365 | |
| 53 | লাভলী আক্তার,গ্রাম-কুরুইন ,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | সেলাই প্রকল্প | 11,000/- | 01611-655207 | |
| 54 | রাশেদা আক্তার,গ্রাম-বাকসার,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | রাশেদা গরুর খামার | 9,500/- | 01912-055590 | |
| 55 | হোসনেয়ারা,গ্রাম-বাকসার,দেবিদ্বার,কুমিল্লা | হোসনেয়ারা গরুর খামার | 10,500/- | 01956-085147 | |
| 56 | মোঃ দ্বীন ইসলাম, গ্রাম-গঙ্গানগর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | দ্বীন ইসলাম গরুর খামার | 7,000/- | 01904-922718 | |
| 57 | মোঃ জাহিদ হাছান,গ্রাম-রামনগর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | জাহিদ গরুর খামার | 9,500/- | 01675-527610 | |
| 58 | মোঃ ওমর ফারুক,গ্রাম-পিরোজপুর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | ফারুক গরুর খামার | 8,500/- | 01821-478182 | |
| 59 | আল মামুন, গ্রাম-দঃভিংলাবাড়ী,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | গরু মোটাতাজা করন | 10,500/- | 01924-121489 | |
| 60 | মোঃ রুবেল, গ্রাম-দঃভিংলাবাড়ী,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | গরু মোটাতাজা করন | 9,000/- | 01830-959230 | |
| 61 | জাহাঙ্গীর আলম,গ্রাম-বাকসার,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | জাহাঙ্গীর গরুর খামার | 10,500/- | 01832-615249 | |
| 62 | মোঃ সেলিম,গ্রাম-বাকসার,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | সেলিম গরুর খামার | 8,000/- | 01931-573659 | |
| 63 | মোঃ জোবায়ের হোসেন,গ্রাম-গ্রাম গঙ্গানগর, দেবিদ্বার, কুমিল্লা। | জোবায়ের গরুর খামার | 7,500/- | 01631-966276 | |
| 64 | মোঃ সাইফুল ইসলাম,গ্রাম-জাফরগঞ্জ,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | সাইফুল গরুর খামার | 8,000/- | 01402-532312 | |
| 65 | মোঃ আছমা আক্তার,গ্রাম-ছোপাড়া,দেবিদ্বার,কুমিল্লা | দুলাল গরুর খামার | 10,000/- | 01713-640329 | |
| 66 | জেসমীন আক্তার,গ্রাম-মরিচাকান্দা,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | গরু মোটাতাজা করন | 7,000/- | 01992-621575 | |
| 67 | নাঈম , গ্রাম-মরিচাকান্দা,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | গরু মোটাতাজা করন | 10,500/- | 01636-032437 | |
| 68 | আয়শা আক্তার,গ্রাম-গ্রাম-মরিচাকান্দা,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | গরু মোটাতাজা করন | 11,000/- | 01855-885715 | |
| 69 | বিউটি , গ্রাম-মরিচাকান্দা,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | গরুর খামার | 9,500/- | 01833-016998 | |
| 70 | মর্জিনা, গ্রাম-গজারিয়া,দেবিদ্বার,কুমিল্লা | মর্জিনা গরুর খামার | 10,500/- | 01909-511475 | |
| 71 | মোঃ জামাল , গ্রাম-গুনাইঘর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | জামাল গরুর খামার | 7,000/- | 01821-174601 | |
| 72 | আশিকুল ইসলাম,গ্রাম-ডালকরপাড়া,দেবিদ্বার,কুমিল্লা | গাভীর খামার | 9,500/- | 01845-790198 | |
| 73 | অপু আহাম্মেদ, গ্রাম-গঙ্গানগর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | অপু গরুর খামার | 15,000/- | 01818-829464 | |
| 74 | মোঃ মাসুম পারভেজ,গ্রাম-পদ্ধকোট,দেবিদ্বার,কুমিল্লা | মাসুম গরুর খামার | 11,000/- | 01846-864656 | |
| 75 | মোঃ শাহাজালাল সরকার, গ্রাম-মরিচাকান্দা,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | গরু মোটাতাজা করন | 9,500/- | 01863-033188 | |
| 76 | শিল্পি আক্তার, গ্রাম-মরিচাকান্দা,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | গরু মোটাতাজা করন | 10,500/- | 01928-281003 | |
| 77 | ফারুক মিয়া , গ্রাম-মরিচাকান্দা,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | গরু মোটাতাজা করন | 7,000/- | 01890-889006 | |
| 78 | শারমিন আক্তার, গ্রাম-মরিচাকান্দা,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | গরু মোটাতাজা খামার | 9,500/- | 01833-856387 | |
| 79 | মোঃ মঈন উদ্দিন, গ্রাম-চাষার পাড়,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | সরকার গরুর খামার | 8,500/- | 01912-278450 | |
| 80 | শিরিনা আক্তার, গ্রাম-চাষার পাড়,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | শিরিনা গরুর খামার | 10,500/- | 01912-278450 | |
| 81 | মোঃ নাজমুল হাসান,গ্রাম-নারায়নপুর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা | নাজমূল গরুর খামার | 9,000/- | 01842-424209 | |
| 82 | সামিউল আলম শাওন ,গ্রাম-গঙ্গানগর,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | সামিউল গরুর খামার | 10,500/- | 01779-569648 | |
| 83 | আলী হোসেন ,গ্রাম-ছেচড়্রাপুকুরিয়া,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | গরুমোটাতাজাকরণ | 8,000/- | 01831-302326 | |
| 84 | আমির হোসেন সরকার,গ্রাম-ভিংলাবাড়ী,দেবিদ্বার,কুমিল্লা। | গরুমোটাতাজাকরণ | 7,500/- | 01836-213940 | |